La Fondation Sciences-Campus communique la liste des bénéficiaires des bourses d’études 2016 deuxième session.
N° d’ordre | Nom et prénom | Filière accordée | Diplôme poursuivi | Pays |
1 | HOTEGNI Médétinmè Francis | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Bénin |
2 | DIALLO Ahmadou Tidiane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Guinée |
3 | SIDIBE Brahima | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Mali |
4 | DIARRA Aguibou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Mali |
5 | COULIBALY Christian Georges | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
6 | ATTIEY Henry Banny | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
7 | GASSAMA Yaya | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Mali |
8 | MEHOUENOU Koffi Casimir | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Bénin |
9 | NACOULMA Isaac | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
10 | TENGUERI Segue Pierre | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
11 | BAZIE Ywo Josué | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
12 | N’CHO Assi Audrey Grace | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
13 | LAYE Boubacar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Sénégal |
14 | TUO Nanounga Inza | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP Master 1 | Cote d’Ivoire |
15 | N’ZORE Koutoua Joel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
16 | YARA Samedi Sandrine Assiby | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
17 | TEVI BENISSAN Messan Séna | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Sénégal |
18 | DESSERO Monhessia Pacome | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
19 | BAKENTO NSUKA Bibiane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | RDC |
20 | SABI AKAKPO Hadriou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Togo |
21 | SIDI IMOROU Souradjou | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP Master 1 | Bénin |
22 | TANOU Yaobah Fiacre Sylvain | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
23 | ASSI SIGNA Roger | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
24 | OUEDRAOGO Passamwendin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
25 | MIKANDA Pumbulu Amigo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | RDC |
26 | YASSIR Dagache | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
27 | NDEWA ZENETH Josias | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Centrafrique |
28 | SUPREME Godson | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Haïti |
29 | OUATTARA Alidou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
30 | ABENI Jean-Baptiste | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Bénin |
31 | BAH SATO John | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Bénin |
32 | SARR Abdoulaye | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Mauritanie |
33 | TONFACK DJEUDJEU Armando Donald | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cameroun |
34 | FOKSOUNA Benjamin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
35 | OUATTARA Mariam | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
36 | ABLET Juliana Francisca Afiavi | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Bénin |
37 | NDJE MVOGO Jean Claude | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cameroun |
38 | EMANE EMANE Sylvain | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cameroun |
39 | MUNYEMPUNDU Fabrice | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burundi |
40 | BARRO Maïmouna | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
41 | YOKOGUEM Honorine Deounon | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
42 | OBA Jack Muriel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Congo |
43 | AWAT DAOUD Tchari | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
44 | NIANG Babacar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Sénégal |
45 | OWO N’gbesso Marcelin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
46 | MOUNGHOLLEY MOTTO Irène Isabelle | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cameroun |
47 | SOME Lewa Koffi | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
48 | NKOA MVILONGO Serge Baudouin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + Master 2 | Cameroun |
49 | DIBOLO GON-GON Anthelme | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Tchad |
50 | BALAMOU Wowo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Guinée |
51 | DOUMASSI Koffi Gatowobouna | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Togo |
52 | BLE James Alain | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Cote d’Ivoire |
53 | NABROULABA Tém | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Togo |
54 | MAMBA Paulin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | RDC |
55 | BONEGO Séraphin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | Burkina Faso |
56 | SIDIBE Sékou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
57 | ARAKAZA David | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burundi |
58 | OUATTARA Malamine | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
59 | OUEDRAOGO Idrissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
60 | BALLO Aboubacar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
61 | KONKOBO Koudnoaga | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
62 | BUYOBI NGOMBE Bernard | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | RDC |
63 | PITTA SAMA Malakina | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Togo |
64 | ZERBO Issa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
65 | HIREGUED Jean Paul | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cameroun |
66 | BOPE Valentin Bope | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | RDC |
67 | KINDO Salam | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
68 | TIENDREBEOGO Sugri-nooma Adeline Natacha |
Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
69 | RACHADI Attoumani Kéké | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mohéli Comores |
70 | YAO Kouadio Noël | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cote d’Ivoire |
71 | HEMA Siaka | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cote d’Ivoire |
72 | KONE Abdoul Karim | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
73 | MATONDO KUMFUMU | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | RDC |
74 | REMADJI Mbatibaye | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Tchad |
75 | YONTE NDIH Martine | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cameroun |
76 | LOMPO Yempabou Ibrahim | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
77 | DIALLO Abdoul Karim | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Guinée |
78 | BAKAYOKO Benedicta Aurellia Aurore Yayra Adjora Sika |
Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
79 | EHOUNOUD Eby Emile | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
80 | BAGAYOKO Abdoulaye | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
81 | SIDIBE Mahamadou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
82 | WESHE Karlotine | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP Master 2 | Haïti |
83 | COULIBALY Adama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cote d’Ivoire |
84 | AGUI Kiguili | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Togo |
85 | DIARRA Mamadou G | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
86 | YEMPABOU Soulémane Abdourazakou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Togo |
87 | BUTAME-MELEBOU Coffi Essohanam | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Togo |
88 | TCHUITCHEU Willy Carlos | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Cameroun |
89 | KONE Idrissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
90 | TAMBOURA Abdramane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Mali |
91 | TIENDREBEOGO Koka Ramane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
92 | DEMBELE Oscar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | Burkina Faso |
93 | ATCHOTIN Kossi Mawulé | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Togo |
94 | FALL Modou Mamoune | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Sénégl |
95 | DIOP El Hadji Cheikh Abdoulaye | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Sénégl |
96 | ABENTE Moutawakilou | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Togo |
97 | DIAKITE Drissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Mali |
98 | BONEGO Sida Nongueb-Rella | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Burkina Faso |
99 | NYEMB Marie Christine | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Cameroun |
100 | KOLANI Larbik | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Togo |
101 | OUEDRAOGO Madina Larissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Burkina Faso |
102 | NGO BIKAI Rebecca Yvie | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Cameroun |
103 | NOUKPO Cédric Ednis Seyigbena | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Bénin |
104 | FOFANA Fabandian | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Mali |
105 | TOURE Abdoulaye Sadio | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Guinée |
106 | THEGANG NGUEPING Marius | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Cameroun |
107 | MUHINDO Shariya | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | RDC |
108 | KAWE Kao Pirizibe | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Togo |
109 | NGAGOUM Serge Gaston | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Cameroun |
110 | SEKA Atse Didier | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’Expertise | Cote d’Ivoire |
111 | ZOUGOURI Ramata | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Burkina Faso |
112 | ADETOU Koffi Gordon | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Togo |
113 | BAH Mamadou Saliou | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Côte d’Ivoire |
114 | ADJANOHOU Mathieu | Gestion Administrative Comptable et Financière | VAP Master 1 | Benin |
115 | APEZOUMON Messan | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Togo |
116 | EDJENGTE EKOUNOU Wilfried | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Cameroun |
117 | ELEGBEDE Baba-toundé Mathias | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Benin |
118 | BERTHE Moussa | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Mali |
119 | KOUETIO KONLAK Hermann | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Cameroun |
120 | CANGE Jean Macen Junior | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Haïti |
121 | KONGUENDE YAMBA Ursulla Saurelle Priscilla De Grace |
Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Centrafrique |
122 | KURARA Mutchika Adrien | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | RDC |
123 | SIAKETE Arsène Regis | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Benin |
124 | SOW Maimouna | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Senegal |
125 | ITOUA NDZANGA Guy Fabrice | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | RDC |
126 | KOIVOGUI Koikoi | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Guinee |
127 | LIBOBI Joseph Albert | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Cameroun |
128 | SOW Mamadou Lamarana | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Guinee |
129 | NEMLIN Wah Désirée Léa | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Côte d’Ivoire |
130 | NDAYISHIMIYE Charles | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 1 | Burundi |
131 | SYLLA Daouda | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Guinée |
132 | BUTAME-MELEBOU Kossivi Mèwèzinor | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Togo |
133 | VOUAKOUANITOU Gilles Dhaurian | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | République du Congo |
134 | KONE Mahamoud | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Mali |
135 | DIALLO Moussa | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Guinée |
136 | SOUMAORO Massa | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Guinée |
137 | PIERRE Frisnel | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Haïti |
138 | KAMISSOKO Moussa II | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Guinée |
139 | BORO Se | Gestion Administrative Comptable et Financière | Master 2 | Burkina Faso |
140 | DOUMBIA Sékou | Santé Publique | Master 1 | Mali |
141 | KAFFLOUMAN Kouame Stanislas | Santé Publique | Master 1 | Côte d’Ivoire |
142 | KANDAKO Youba | Santé Publique | Master 1 | Guinée |
143 | ELIEN GAGNAN YANZA-OUTOU Rodrigue Romuald | Santé Publique | Master 1 | Centrafrique |
144 | DIALLO Salimatou Cheick | Santé Publique | Master 1 | Guinée |
145 | SISSOKO Falaye | Santé Publique | Master 1 | Mali |
146 | CAMARA Souleymane | Santé Publique | Master 1 | Guinée |
147 | ZOMAHOUN Modoukpè Aurelle | Santé Publique | Master 1 | Bénin |
148 | ZIO Baowend-Somdé Raoul | Santé Publique | Master 1 | Burkina Faso |
149 | KOLIE Fassou | Santé Publique | Master 1 | Guinée |
150 | MUSAVULI Syahava Michel | Santé Publique | Master 1 | République Démocratique du Congo |
151 | TONOUKOUIN Minton Juvenal de Labeur | Santé Publique | Master 1 | Bénin |
152 | DOMBU GUIAFAING Reine Charlye | Santé Publique | Master 1 | Cameroun |
153 | EBELLE DONGO Charles Christian Francis | Santé Publique | Master 1 | Sénégal |
154 | KIMARARUNGU Augustin | Santé Publique | Master 1 | Burundi |
155 | LOLAMOU Rene | Santé Publique | Master 1 | Guinée |
156 | NSIMBA NZUANDA Daniel | Santé Publique | Master 1 | République Démocratique du Congo |
157 | AGBESSI Léonce | Santé Publique | Master 2 | Bénin |
158 | KEMAJOU Hermann Ghislain | Santé Publique | Master 2 | Cameroun |
159 | MAIGA Diakaria | Santé Publique | Master 2 | Mali |
160 | ASSANI Akorede Djibril | Santé Publique | Master 2 | Guinée |
161 | MOUKONGO IWATA Candy Laure | MBA option Finance | MBA | Gabon |
162 | LINGANI Moustapha | MBA option Conception et Gestion des Hôpitaux et Centres de Santé | MBA | Burkina Faso |
163 | HOUNDJE Remy Gaudens | MBA | MBA2 | Bénin |
164 | TIENDREBEOGO Paul | MBA | MBA | Burkina Faso |
165 | KAMBOU Robert | MBA | MBA | Burkina Faso |
166 | MAKANGILA BIN RAMAZANI | MBA option Suivi Evaluation des Projets et Programmes | MBA | République Démocratoque du Congo |
167 | KOBANKA Tonsoré | MBA option Analyse et Programme Informatique | MBA | Burkina Faso |
168 | DJIMTOGBEYE Prosper | MBA | MBA2 | Tchad |
169 | MALTANAN GUIDEAL Emmanuel | MBA | MBA2 | Tchad |
170 | RABARIOELINA Jeiela Nambinina | MBA option Finace d’Entreprise | MBA | Cameroun |
171 | KA Sambacor | MBA | MBA | Guinée |
172 | MOHAMED ASSOWEH Rachid | MBA | MBA2 | Djibouti |
173 | AHOUISSOUSSI-AGBIDINOUKOUN Melvine | MBA | MBA | Bénin |
174 | KAMBOU Takoulo Gael | MBA | MBA | Cameroun |
175 | BAKOA André | MBA | MBA | Burkina Faso |
176 | KALIVOGUI Oyé | MBA | MBA | Guinée |
177 | KAFANDO Jacques Gilbert | MBA option SEPPS | MBA | Burkina Faso |
178 | SILUE Yaraba Olivier | MBA | MBA | Côte d’Ivoire |
179 | YOSKO Mahamat Ahmat | MBA | MBA | Burkina Faso |
180 | BARRY Abdourahamane | MBA | MBA2 | Guinée |
181 | DIENI Karim | MBA option Economie du Developpement Durable, de l’Environnement et de l’Energie | MBA | Burkina Faso |
182 | OHUI Monet Achi Théodore | MBA option QHSE | MBA | Côte d’Ivoire |
183 | SOKENG DONGMO Yannick Hervé | MBA | MBA | Cameroun |
184 | KABORE Lokré Ibrahim | MBA option QHSE | MBA | Burkina Faso |
185 | AGBO MONLEMEY LAWANI Gnondéhou Jeanine |
MBA | MBA2 | Bénin |
186 | MINGOUBE Kanfitine | MBA option Finance | MBA2 | Togo |
187 | TOURE Nagninyomy | MBA option Management des Organisations Paysannes | MBA | Côte d’Ivoire |
188 | KAMANA Biwizibè | MBA | MBA | Togo |
189 | DIALLO Ibrahima Amadou | MBA | MBA | Guinée |
190 | DAMBELE Abou | MBA | MBA | Mali |
191 | KANTE Ibréhim | Gestion des Marchés Publics | Certificat d’Expertise | Burkina Faso |
192 | YABI Babatounde I.N.Martin | Gestion des Marchés Publics | Certificat d’Expertise | Bénin |
Notre magasin de médicaments en ligne pour les hommes est l’un des meilleurs en Europe. Étant donné que, en plus de tous les avantages ci-dessus, toutes les pharmacies en ligne ne peuvent se vanter d’une telle politique de bonus. Par exemple, pour les grandes commandes, nous fournissons des bonus pour la livraison du Viagra et du Cialis de l’Inde et des rabais pour de nombreux produits, et nous vous offrons également un bonus pour les échantillons et les comprimés de comparaison. best online casino Toutes ces promotions sont sélectionnées individuellement pour chaque client et le montant des bonus dépend de celles-ci.
Read the full post and comments »