Bourse d’études de Master
Filières de formation | Montant scolarité | Montant bourse | Montant scolarité à la charge du candidat | Nombre de bourses à octroyer | Délai de soumission | Date de la rentrée |
Santé Publique/Master 1 et Master 2 | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Master of Business Administration | 3.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Bourse d’études de Master 2
Filières de formation | Montant scolarité | Montant bourse | Montant scolarité à la charge du candidat | Nombre de bourses à octroyer | Délai de soumission | Date de la rentrée |
Suivi –évaluation des projets et programmes | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion Administrative comptable et financière | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Management des Projets et Programmes | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion des Marchés Publics | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion d’Entreprise | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Marketing | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Système d’Information Géographique | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Economie du Développement Durable de l’Environnement et de l’Energie | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Economiques et de Gestion | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Juridiques et Politique | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences et Technologies de l’Eau de l’Energie et de l’Environnement | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Génie Informatique | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Géologie Mine, Pétrole | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Réseaux Informatique et Télécommunication | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Bourse d’études de Master 1
Filières de formation | Montant scolarité | Montant bourse | Montant scolarité à la charge du candidat | Nombre de bourses à octroyer | Délai de soumission | Date de la rentrée |
Suivi –évaluation des projets et programmes | 900.000 | 400.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion Administrative comptable et financière | 900.000 | 400.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Management des Projets et Programmes | 900.000 | 400.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion des Marchés Publics | 900.000 | 400.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion d’Entreprise | 750.000 | 250.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Marketing | 750.000 | 250.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Système d’Information Géographique | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Economie du Développement Durable de l’Environnement et de l’Energie | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Economiques et de Gestion | 1.400.000 | 600.000 | 800.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Juridiques et Politique | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences et Technologies de l’Eau de l’Energie et de l’Environnement | 1.400.000 | 500.000 | 900.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Génie Informatique | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Géologie Mine, Pétrole | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Réseaux Informatique et Télécommunication | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Bourse d’études de Licence 3
Filières de formation | Montant scolarité | Montant bourse | Montant scolarité à la charge du candidat | Nombre de bourses à octroyer | Délai de soumission | Date de la rentrée |
Management des Projets et Programmes | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Gestion d’Entreprise | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Marketing | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Système d’Information Géographique | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Economiques et de Gestion | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences Juridiques et Politique | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Sciences et Technologies de l’Eau de l’Energie et de l’Environnement | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Génie Informatique | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Géologie Mine, Pétrole | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Réseaux Informatique et Télécommunication | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 100 | 30/09/2014 | 01/10/2014 |
Qui peut postuler? Tous ceux répondent aux conditions d’admission et qui résident sur le continent africain.
Conditions de paiement du reliquat: 50% obligatoire avant le début des cours, 50% au deuxième paiement ou 25% en deux tranches.
Liens utiles: Comment payer sa scolarité /Fiche d’inscription à télécharger/
Espace étudiants/ Plateforme e-learning demo/ Actualité universitaire
Erectile dysfunction is a very common condition, one which affects most men at some point in their lives. viagra tablets So, for those looking for a bit of guidance, here are some tips on where and the best way to get Viagra safely.
Read the full post and comments »